Tariffs for Voice, SMS, MMS, Mobile data

In Belgium

With Carrefour Mobile, you call, send SMS and surf at a very attractif tariff.

To abroad

You can call, send SMS worldwide from Belgium.

From abroad

When you stay abroad, you can call, be called, send and receive SMS and surf from the European Union countries. This is what we call “roaming”.

In Belgium

Destination Outgoing call to fix line Outgoing call to mobile Outgoing SMS
All fix and mobile lines (except special numbers) 0,15 € 0,15 € 0,06 €
Self service 1988 Free Free Free
Voice mail 1987 Free Free
Customer service 1989 Free Free
Numbers starting with 070, 077 * 0,30 €
Numbers starting with 078 * 0,15 €
Numbers starting with 0900 * 0,50 €
Numbers starting with 0902, 0906 * 1,00 €
Numbers starting with 0903 * 1,50 €
Numbers starting with 0904, 0905, 0907 * 2,00 €
National enquiry numbers (12xx, 13xx, 14xx) * 2,00 €

Billing

Calls:

– For all calls, you pay per second after the first minute.
* You pay for each full minute.

SMS:

– An SMS can contain up to 160 characters. If you message exceeds the 160 characters, it will be counted as a second SMS (of 160 characters as well). If your message exceeds 320 characters, it will be counted as a third SMS etc, per each 160 characters.

Infofiche Carrefour Mobile tariff plan

Herewith the infofiche “Carrefour Mobile tariff plan”.

To abroad

Carrefour Mobile International

The Carrefour Mobile International offer allows you to make calls to all fix and mobile numbers in the EU countries and to the USA for only 0,15 €/min! (more info)

Country Zone Outgoing call to fix line Outgoing call to mobile Outgoing SMS
Afghanistan Zone 5 3,60 € 3,60 € 0,39 €
Albania Zone 3 0,49 € 0,99 € 0,25 €
Alderney Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Algeria Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Andorra Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Angola Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Anguilla Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Antigua & Barbuda Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Argentina Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Armenia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Aruba Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Ascension Island Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Australia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Australian Antarctica Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Austria Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Azerbaijan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Azores Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Bahamas Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Bahrain Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Bangladesh Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Barbados Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Belarus Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Belize Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Benin Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Bermuda Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Bhutan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Bolivia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Bosnia and Herzegovina Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Botswana Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Brazil Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
British Virgin Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Brunei Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Bulgaria Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Burkina Faso Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Burundi Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Cambodia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Cameroon Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Canada Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Cape Verde Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Cayman Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Central African Republic Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Chad Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Chile Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
China Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Christmas Island Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Cocos Island Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Colombia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Comoros & Mayotte Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Congo Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Cook Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Costa Rica Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Croatia Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Cruise ships and ferries Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Cuba Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Curaçao Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Cyprus Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Czech Republic Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Democratic Republic of Congo Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Denmark Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Diego Garcia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Djibouti Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Dominica Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Dominican Republic Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
East Timor Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Easter Island Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Ecuador Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Egypt Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
El Salvador Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Equatorial Guinea Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Eritrea Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Estonia Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Ethiopia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Faeroe Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Falkland Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Fiji Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Finland Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
France Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
French Guyana Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
French Polynesia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Gabon Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Gambia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Georgia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Germany Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Ghana Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Gibraltar Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Greece Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Greenland Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Grenada Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Guadeloupe Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Guam Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Guatemala Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Guernsey Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Guinea Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Guinee Bissau Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Guyana Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Haiti Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Herm Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Honduras Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Hong Kong Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Hungary Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Iceland Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
India Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Indonesia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Iran Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Iraq Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Ireland Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Isle of Man Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Israel Zone 3 0,49 € 0,99 € 0,25 €
Italy Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Ivory Coast Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Jamaica Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Japan Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Jersey Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Jordan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Kazachstan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Kenya Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Kiribati Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Kosovo Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Kuwait Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Kyrghyzstan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Laos Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Latvia Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Lebanon Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Lesotho Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Liberia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Libya Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Liechtenstein Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Lithuania Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Luxembourg Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Macau Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Macedonia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Madagascar Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Madeira Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Malawi Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Malaysia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Maldives Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Mali Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Malta Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Marianen (Saipan) Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Marshall Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Martinique Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Mauritania Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Mauritius Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Mexico Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Micronesia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Moldova Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Monaco Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Mongolia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Montenegro Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Montserrat Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Morocco Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Mozambique Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Namibia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Nauru Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Nepal Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Netherlands Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Netherlands Antillies Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
New Caledonia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
New Zealand Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Nicaragua Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Niger Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Nigeria Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Niue Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Norfolk Island Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
North Korea Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Norway Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Oman Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Pakistan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Palau Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Palestine Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Panama Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Papua New Guinea Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Paraguay Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Peru Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Philippines Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Poland Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Portugal Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Puerto Rico Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Qatar Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Reunion Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Romania Zone 3 0,49 € 0,99 € 0,25 €
Russia Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Rwanda Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Saipan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Samoa (American & Western) Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
San Marino Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Sao Tome & Principe Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Sark Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Saudi Arabia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Senegal Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Serbia Zone 3 0,49 € 0,99 € 0,25 €
Seychelles Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Sierra Leone Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Singapore Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Slovakia Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Slovenia Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Soloman Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Somalia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
South Africa Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
South Korea Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Spain Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Sri Lanka Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
St Helena Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
St Kitts & Nevis Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
St Lucia Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
St Pierre & Miquelon Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
St Vincent & Grenadines Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Sudan Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Suriname Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Swaziland Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Sweden Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Switzerland Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Syria Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Taiwan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Tajikistan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Tanzania Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Thailand Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
The Canaries Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Togo Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Tokelau Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Tonga Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Trinidad & Tobago Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Tunisia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Turkey Zone 3 0,49 € 0,99 € 0,25 €
Turkmenistan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Turks & Caicos Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Tuvalu Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Uganda Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Ukraine Zone 3 0,49 € 0,99 € 0,25 €
United Arab Emirates Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
United Kingdom Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Uruguay Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
USA Zone 1 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Uzbekistan Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Vanuatu Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Vatican City Zone 2 0,23 € 0,23 € 0,07 €
Venezuela Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Vietnam Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Virgin Islands Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Wallis & Futuna Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Yemen Zone 5 1,49 € 1,49 € 0,25 €
Zambia Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €
Zimbabwe Zone 4 0,99 € 0,99 € 0,25 €

Billing

Calls:

– For all calls, you pay per second after the first minute.

SMS:

– An SMS can contain up to 160 characters. If you message exceeds the 160 characters, it will be counted as a second SMS (of 160 characters as well). If your message exceeds 320 characters, it will be counted as a third SMS etc, per each 160 characters.

From abroad

Country Roaming Zone Outgoing call Outgoing call Europe + USA + Canada Outgoing call World 1 Outgoing call World 2 Outgoing SMS Outgoing SMS Europe + USA + Canada Outgoing SMS World 1 Outgoing SMS World 2 Mobile data in EU
Alderney Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Andorra Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Austria Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Azores Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Bulgaria Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
The Canaries Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Canada Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Croatia Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Cyprus Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Czech Republic Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Denmark Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Estonia Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Finland Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
France Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
French Guyana Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Germany Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Gibraltar Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Greece Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Guadeloupe Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Guernsey Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Herm Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Hungary Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Iceland Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Ireland Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Isle of Man Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Italy Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Jersey Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Latvia Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Liechtenstein Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Lithuania Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Luxembourg Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Madeira Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Malta Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Martinique Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Monaco Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Netherlands Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Norway Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Poland Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Portugal Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Reunion Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Romania Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
San Marino Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Sark Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Slovakia Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Slovenia Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Spain Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Sweden Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Switzerland Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
United Kingdom Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
USA Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € - €
Vatican City Europe + USA + Canada - € 0,15 € 1,74 € 3,60 € - € 0,06 € 0,39 € 0,39 € 0,24 €
Albania World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Algeria World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Angola World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Argentina World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Armenia World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Aruba World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Australia World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Azerbaijan World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Bahamas World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Bahrain World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Bangladesh World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Barbados World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Belarus World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Belize World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Benin World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Bermuda World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Bolivia World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Bosnia and Herzegovina World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Botswana World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Brazil World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Burkina Faso World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Burundi World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Cambodia World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Cameroon World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Cayman Islands World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
China World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Congo World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Costa Rica World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Curaçao World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Dominica World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Dominican Republic World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Democratic Republic of Congo World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Ecuador World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Egypt World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Faeroe Islands World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Gambia World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Georgia World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Ghana World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Honduras World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Hong Kong World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Iran World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Israel World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Ivory Coast World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Jamaica World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Jordan World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Kazachstan World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Kenya World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Kosovo World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Kuwait World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
Lebanon World 1 0,99 € 1,74 € 1,74 € 3,60 € - € 0,39 € 0,39 € 0,39 €
