Tarifs appels, SMS, MMS, Internet mobile
En Belgique
Avec Carrefour Mobile, vous appelez, envoyez des sms et surfez à un tarif très avantageux.
Vers l’étranger
Vous pouvez appeler et envoyer des SMS vers le monde entier au départ de la Belgique.
A partir de l’étranger
Lorsque vous séjournez à l’étranger, vous pouvez appeler et être appelé, envoyer et recevoir des SMS et surfer. Cela s’appelle le roaming.
En Belgique
Destination | Appel sortant vers ligne fixe | Appel sortant vers mobile | SMS sortant |
---|---|---|---|
Tous les numéros fixes et mobiles (hors numéros spéciaux) | 0,15 € | 0,15 € | 0,06 € |
Self service 1988 | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Boîte vocale 1987 | Gratuit | Gratuit | |
Service clientèle 1989 | Gratuit | Gratuit | |
Numéros commençant par 070, 077 * | 0,30 € | ||
Numéros commençant par 078 * | 0,15 € | ||
Numéros commençant par 0900 * | 0,50 € | ||
Numéros commençant par 0902, 0906 * | 1,00 € | ||
Numéros commençant par 0903 * | 1,50 € | ||
Numéros commençant par 0904, 0905, 0907 * | 2,00 € | ||
Renseignement téléphonique nationaux (12xx, 13xx, 14xx) * | 2,00 € |
Facturation
Appels:
– Pour tous les appels, vous payez à la seconde après la première minute.
* Vous payez par minute entière.
SMS:
– Un SMS peut compter jusqu’à 160 caractères. Si votre texte dépasse les 160 caractères, il fera l’objet d’un deuxième SMS (de 160 caractères également). Si votre message compte plus de 320 caractères, il sera envoyé via un troisième SMS et ainsi de suite, par tranches de 160 caractères.
Infofiche plan tarifaire Carrefour Mobile
Voici l’infofiche « Plan tarifaire Carrefour Mobile ».
Vers l’étranger
Carrefour Mobile International
L’offre Carrefour Mobile International vous permet d’effectuer des appels vers tous les numéros fixes et mobiles des pays de l’UE et les USA pour seulement 0,15 €/min! (plus d’info)
Pays | Zone | Appel sortant vers ligne fixe | Appel sortant vers mobile | SMS sortant |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Zone 5 | 3.60 € | 3.60 € | 0.39 € |
Albanie | Zone 3 | 0.49 € | 0.99 € | 0.25 € |
Alderney | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Algérie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Andorre | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Angola | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Anguilla | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Antigua-et-Barbuda | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Argentine | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Arménie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Aruba | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Ile Ascension | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Australie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Antarctique Australien | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Autriche | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Azerbaidjan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Açores | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Bahamas | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Bahrein | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Bangladesh | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Barbados | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Biélorussie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Bélize | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Bénin | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Bermudes | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Bhoutan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Bolivie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Bosnie-Herzégovine | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Botswana | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Brésil | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Iles vierges britanniques | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Brunei | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Bulgarie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Burkina Faso | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Burundi | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Cambodge | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Cameroun | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Canada | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Cap Vert | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Iles Caïman | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
République centrafricaine | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Tchad | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Chili | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Chine | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
île Christmas | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
îles Cocos | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Colombie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Comores & Mayotte | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Congo | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
îles Cook | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Costa Rica | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Croatie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Bateaux de croisière et ferries | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Cuba | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Curaçao | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Chypre | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Tchéquie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
République Démocratique du Congo | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Danemark | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Diego Garcia | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Djibouti | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Dominique | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
République Dominicaine | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Timor orientale | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
île de Pâques | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Equateur | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Egypte | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Salvador | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Guinée équatoriale | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Erythrée | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Estonie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Ethiopie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
îles Faroe | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
îles Falkland | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Fidji | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Finlande | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
France | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Guyane française | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Polynésie française | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Gabon | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Gambie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Géorgie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Allemagne | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Ghana | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Gibraltar | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Grèce | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Groenland | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Grenade | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Guadeloupe | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Guam | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Guatemala | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Guernesey | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Guinée | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Guinée Bissau | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Guyane | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Haïti | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Herm | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Honduras | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Hong-Kong | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Hongrie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Islande | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Inde | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Indonésie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Iran | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Iraq | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Irlande | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Île de Man | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Israël | Zone 3 | 0.49 € | 0.99 € | 0.25 € |
Italie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Côte d'Ivoire | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Jamaïque | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Japon | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Jersey | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Jordanie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Kazakhstan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Kénya | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Kiribati | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Kosovo | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Koweït | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Kirghizistan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Laos | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Lettonie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Liban | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Lesotho | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Libéria | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Libye | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Liechtenstein | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Lituanie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Luxembourg | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Macao | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Macédoine | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Madagascar | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Madeira | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Malawi | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Malaisie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Maldives | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Mali | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Malte | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Mariannes (Saipan) | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
îles Marshall | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Martinique | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Mauritanie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Maurice | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Mexique | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Micronésie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Moldavie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Monaco | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Mongolie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Monténégro | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Montserrat | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Maroc | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Mozambique | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Namibie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Nauru | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Népal | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Pays-Bas | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Antilles néerlandaises | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Nouvelle Calédonie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Nouvelle Zélande | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Nicaragua | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Niger | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Nigéria | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Niue | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
île Norfolk | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Corée du Nord | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Norvège | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Oman | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Pakistan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Palau | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Palestine | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Panama | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Papouasie Nouvelle Guinée | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Paraguay | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Pérou | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Philippines | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Pologne | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Portugal | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Puerto Rico | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Qatar | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
La Réunion | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Roumanie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Russie | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Rwanda | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Saipan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Samoa (américaine & occidentale) | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Saint-Marin | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Sao Tome & Principe Sénégal | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Sercq | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Arabie Saoudite | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Sénégal | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Serbie | Zone 3 | 0.49 € | 0.99 € | 0.25 € |
Seychelles | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Sierra Leone | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Singapour | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Slovaquie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Slovénie | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
îles Salomon | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Somalie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Afrique du Sud | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Corée du Sud | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Espagne | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Sri Lanka | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Ste Hélène | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
St Kitts & Nevis | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Ste Lucie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
St Pierre & Miquelon | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
St Vincent & Grenadines | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Soudan | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Surinam | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Swaziland | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Suède | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Suisse | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Syrie | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Taïwan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Tadjikistan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Tanzanie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Thaïlande | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Îles Canaries | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Togo | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Tokelau | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Tonga | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Trinidad & Tobago | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Tunisie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Turquie | Zone 3 | 0.49 € | 0.99 € | 0.25 € |
Turkménistan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
îles Turques-et-Caïques | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Tuvalu | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Ouganda | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Ukraine | Zone 3 | 0.49 € | 0.99 € | 0.25 € |
Emirats arabes unis | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Royaume-Uni | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Uruguay | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Etats-Unis | Zone 1 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Ouzbékistan | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Vanuatu | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Vatican | Zone 2 | 0.23 € | 0.23 € | 0.07 € |
Venezuela | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Viêt Nam | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
îles Vierge | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Wallis et Futuna | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Yémen | Zone 5 | 1.49 € | 1.49 € | 0.25 € |
Zambie | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Zimbabwe | Zone 4 | 0.99 € | 0.99 € | 0.25 € |
Facturation
Appels:
– Pour tous les appels, vous payez à la seconde après la première minute.
SMS:
– Un SMS peut compter jusqu’à 160 caractères. Si votre texte dépasse les 160 caractères, il fera l’objet d’un deuxième SMS (de 160 caractères également). Si votre message compte plus de 320 caractères, il sera envoyé via un troisième SMS et ainsi de suite, par tranches de 160 caractères.
A partir de l’étranger
Pays | Roaming Zone | Appel entrant | Appel sortant Europe + USA + Canada | Appel sortant Monde 1 | Appel sortant Monde 2 | SMS entrant | SMS sortant Europe + USA + Canada | SMS sortant Monde 1 | SMS sortant Monde 2 | Internet mobile en EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderney | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Andorre | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Autriche | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Açores | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Bulgarie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Îles Canaries | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Canada | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Croatie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Chypre | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Tchéquie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Danemark | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Estonie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Finlande | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
France | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Guyane française | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Allemagne | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Gibraltar | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Grèce | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Guadeloupe | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Guernesey | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Herm | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Hongrie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Islande | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Irlande | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Île de Man | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Italie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Jersey | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Lettonie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Liechtenstein | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Lituanie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Luxembourg | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Madeira | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Malte | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Martinique | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Monaco | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Pays-Bas | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Norvège | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Pologne | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Portugal | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
La Réunion | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Roumanie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Saint-Marin | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Sercq | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Slovaquie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Slovénie | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Espagne | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Suède | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Suisse | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Royaume-Uni | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Etats-Unis | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | - € |
Vatican | Europe + USA + Canada | - € | 0,15 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,06 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,24 € |
Albanie | World 1 | 0,99 € | 1,74 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | |
Algérie | World 1 | 0,99 € | 1,74 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | |
Angola | World 1 | 0,99 € | 1,74 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | |
Argentine | World 1 | 0,99 € | 1,74 € | 1,74 € | 3,60 € | - € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | |
